* 좌우로 스크롤하시면 전체 표를 보실 수 있습니다.
| 일시 | 11. 3.(월) | 11. 4.(화) | 11. 5.(수) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전시회 | 컨퍼런스 | 부대행사 | 전시회 | 컨퍼런스 | 부대행사 | 전시회 |
| 장소 | 포스텍 대학체육관 | 체인지업 그라운드 | 포스텍 대학체육관 | 국가배터리 순환클러스터 | 체인지업 그라운드 | 포스텍 대학체육관 | |
| 09:00 ~ 09:30 | 전시회 | 전시회 | |||||
| 09:30 ~ 10:00 | |||||||
| 10:00 ~ 10:30 | 개막식 | 투자상담회 | |||||
| 10:30 ~ 11:00 | 클러스터 개소식 | ||||||
| 11:00 ~ 11:30 | |||||||
| 11:30 ~ 12:00 | 컨퍼런스 (Session3) | ||||||
| 12:00 ~ 12:30 | |||||||
| 12:30 ~ 13:00 | 전시회 | ||||||
| 13:00 ~ 13:30 | |||||||
| 13:30 ~ 14:00 | 컨퍼런스 (Session1) | 컨퍼런스 (Session4) | |||||
| 14:00 ~ 14:30 | 투자상담회 | ||||||
| 14:30 ~ 15:00 | |||||||
| 15:00 ~ 15:30 | 컨퍼런스 (Session2) | ||||||
| 15:30 ~ 16:00 | 클러스터 현장투어 | ||||||
| 16:00 ~ 16:30 | |||||||
| 16:30 ~ 17:00 | |||||||
| 17:00 ~ 17:30 | 폐막 | ||||||
| 17:30 ~ 18:00 | 기업 네트워킹 | ||||||
| 18:00 ~ 18:30 | |||||||
| 18:30 ~ 19:00 | |||||||
※ 상기 프로그램은 추후 변경될 수 있습니다.
↑